Club Rosters

Club Rosters

Washington State University Swim Club (WSU)

Washington State University - Pullman, WA

Returning Members:
Find your name in the list below and click "Register"
New Members:
If you are a new member, you can Register here
First Name Last Name Status Member ID Last Registration Year Register USMS
1 Noah Aicher Active 23887 2023-2024 Registered for 2023-2024
2 Alana Akiyama Inactive 04752 2018-2019 Register for 2023-2024
3 Matthew Alvidtez Inactive 06789 2018-2019 Register for 2023-2024
4 Maddy Barneich Inactive 07718 2018-2019 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
5 Kiana Burt Inactive 10263 2019-2020 Register for 2023-2024
6 Zoe Cera Active 25640 2022-2023 Register for 2023-2024
7 Eric Chung Inactive 04771 2019-2020 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
8 Sierra Clough Inactive 03680 2017-2018 Register for 2023-2024
9 Sara Copps Inactive 02205 2017-2018 Register for 2023-2024
10 Parker Davis Active 26123 2023-2024 Registered for 2023-2024
11 Samantha Denison Inactive 02213 2018-2019 Register for 2023-2024
12 Haley DePriest Active 10258 2022-2023 Register for 2023-2024
13 Travis Ediger Inactive 02184 2019-2020 Register for 2023-2024
14 Jack Fenster Inactive 16990 2021-2022 Register for 2023-2024
15 Christofer Freeberg Inactive 06633 2018-2019 Register for 2023-2024
16 Benjamin Galligan Inactive 08113 2018-2019 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
17 Dominick Galligan Inactive 07732 2018-2019 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
18 McKenna Glover Active 10264 2019-2020 Register for 2023-2024
19 Samuel Grant Inactive 04949 2018-2019 Register for 2023-2024
20 Kahili Helm Inactive 04533 2017-2018 Register for 2023-2024
21 Ellie Henretty Inactive 03679 2017-2018 Register for 2023-2024
22 Sabrina Hicks Inactive 16450 2021-2022 Register for 2023-2024
23 Matthew Hyatt Inactive 17204 2021-2022 Register for 2023-2024
24 Oliver Hyman Active 18818 2022-2023 Register for 2023-2024
25 Brianna Intlekofer Inactive 11754 2019-2020 Register for 2023-2024
26 Emma Johnson Active 32943 2023-2024 Registered for 2023-2024
27 Constance Kirby Inactive 04531 2019-2020 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
28 Allie Knerr Inactive 02182 2018-2019 Register for 2023-2024
29 Brooke Kuebler Inactive 10195 2021-2022 Register for 2023-2024
30 Justin Lotzkar Inactive 04767 2018-2019 Register for 2023-2024
31 Gabby Lucchesi Inactive 18827 2021-2022 Register for 2023-2024
32 Sahara Maltos Inactive 02210 2018-2019 Register for 2023-2024
33 Peter Martinak Active 17012 2023-2024 Registered for 2023-2024
34 Kelly McCracken Inactive 07755 2018-2019 Register for 2023-2024
35 Kyle Morgan Inactive 06008 2018-2019 Register for 2023-2024
36 Chass Nelson Inactive 05302 2018-2019 Register for 2023-2024
37 Ashley Nguyen Inactive 02186 2018-2019 Register for 2023-2024
38 Sarah Norman Inactive 02187 2018-2019 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
39 Jessica Nute Active 32263 2023-2024 Registered for 2023-2024
40 Lena Osterberg Inactive 02181 2019-2020 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
41 Nathanael Ostheller Active 25642 2022-2023 Register for 2023-2024
42 Matthew Owen Inactive 02179 2019-2020 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
43 Felicia Pena Inactive 05264 2018-2019 Register for 2023-2024
44 Bailey Pierce Active 26122 2022-2023 Register for 2023-2024
45 Delaney Poggemann Inactive 02230 2019-2020 Register for 2023-2024
46 Shantel Rodriguez Inactive 05303 2018-2019 Register for 2023-2024
47 Nathan Rubie Active 05915 2021-2022 Register for 2023-2024
48 Kevin Sandquist Inactive 06788 2018-2019 Register for 2023-2024
49 Erik Sanow Inactive 04770 2019-2020 Register for 2023-2024
50 Jacob Schlosser Inactive 16332 2021-2022 Register for 2023-2024
51 Penelope Scott Inactive 04708 2018-2019 Register for 2023-2024
52 Konstantin Shvedov Inactive 06013 2019-2020 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
53 Aidan Smit Inactive 04750 2022-2023 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
54 Leah Sparks Active 18817 2021-2022 Register for 2023-2024
55 Hannah Utter Inactive 02185 2019-2020 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
56 Timothy Walsh Active 18828 2021-2022 Register for 2023-2024
57 Tyler West Inactive 10267 2019-2020 Register for 2023-2024
58 Natalie Williams Inactive 11753 2019-2020 Register for 2023-2024
59 Matthew Wong Active 16902 2021-2022 Register for 2023-2024
60 Whitby Yan Inactive 17009 2021-2022 Register for 2023-2024
61 Hongyu Yan Inactive 16334 2021-2022 Register for 2023-2024
62 Chung Man Yip Active 16909 2022-2023 Register for 2023-2024