Club Rosters

University of Rhode Island Club Swim and Dive (URI)

University of Rhode Island - Kingston, RI
2024-2025 Season

36 Swimmers for 2024-2025
First Name Last Name Status Member ID Registration Date USMS
1 Carly Albanese Active 37798 10/15/2024
2 Elizabeth Allen Active 17865 10/28/2024 USMS Bridge Member
3 Julia Barrett Active 38361 10/27/2024
4 Caroline Bass Active 39732 02/14/2025
5 Caroline Bosco Active 37924 10/17/2024
6 Zoë Bronn Active 38689 11/12/2024
7 Campbell Burke Active 39684 02/10/2025
8 Zachary Capen Active 23924 10/17/2024 USMS Bridge Member
9 Jocelyn Carvalho Active 30399 10/19/2024
10 Charlotte Cowenhoven Active 37910 10/17/2024
11 Margaret East Active 37796 10/15/2024
12 Carla Faces Active 37928 10/17/2024
13 Kiley George Active 30486 03/02/2025
14 Parker Hambly Active 30396 10/16/2024 USMS Bridge Member
15 Alexa Hogan Active 37786 10/15/2024
16 Luke Kelly Active 30527 10/17/2024
17 Andrew Langille Active 23892 10/15/2024
18 Ryan McPherson Inactive 37901 10/16/2024
19 Casey McQuesten Active 18227 10/15/2024 USMS Bridge Member
20 Armand Michaud Active 33234 10/23/2024
21 Emma Michaud Active 33517 10/17/2024
22 Rishika Midha Active 30565 10/27/2024
23 Erin Mullaney Active 31982 03/02/2025
24 Caterina Nicu Active 38355 10/27/2024
25 Jack Nystrom Active 23865 10/15/2024 USMS Bridge Member
26 Natalia Oganesian Active 18226 10/15/2024 USMS Bridge Member
27 Alex Rafferty Active 38660 11/11/2024
28 Alyssa Rauscher Active 30618 10/22/2024
29 Fletcher Reed Active 39668 02/08/2025
30 McKaela Reekie Active 37854 10/16/2024
31 Libby Seward Active 30398 10/15/2024
32 Finley Stevens Active 30615 10/20/2024
33 Conor Sweeney Active 23842 10/15/2024
34 Grant Sweney Active 23925 03/02/2025
35 Ben Thomas Active 17817 10/15/2024 USMS Bridge Member
36 Megan Wallitsch Active 30395 10/15/2024