Club Rosters

SRU Swim and Dive (SRUS)

Slippery Rock University - Slippery Rock, PA

Returning Members:
Find your name in the list below and click "Register"
New Members:
If you are a new member, you can Register here
87 Swimmers for All Seasons
First Name Last Name Status Member ID Last Registration Year Register USMS
1 Michaela Barry Active 00683 2017-2018 Register for 2024-2025
2 Tyler Ben Active 00300 2019-2020 Register for 2024-2025
3 Kayla Broad Active 10329 2019-2020 Register for 2024-2025
4 Matthew Bronakowski Active 00306 2017-2018 Register for 2024-2025
5 Haley Brown Active 32000 2023-2024 Register for 2024-2025
6 Alea Burkholder Active 31733 2024-2025 Registered for 2024-2025
7 Rachel Campbell Active 10330 2019-2020 Register for 2024-2025
8 Matthew Carpenter Active 05885 2018-2019 Register for 2024-2025
9 Evren Cetin Active 33205 2023-2024 Register for 2024-2025
10 Brielle Cheney Active 38529 2024-2025 Registered for 2024-2025
11 Maura Clark Active 00507 2017-2018 Register for 2024-2025
12 Martin Doyle Active 00834 2017-2018 Register for 2024-2025
13 Katie Ellis Active 38524 2024-2025 Registered for 2024-2025
14 Phil Emerson Active 02079 2018-2019 Register for 2024-2025
15 Taylor Flaugh Active 00406 2018-2019 Register for 2024-2025
16 Ashley Garcia Active 10315 2019-2020 Register for 2024-2025
17 Brittany Gaston Active 00545 2017-2018 Register for 2024-2025
18 Jordyn Glumac Active 38522 2024-2025 Registered for 2024-2025
19 Rachel Gruber Active 31739 2024-2025 Registered for 2024-2025
20 Michaela Haley Active 05884 2019-2020 Register for 2024-2025
21 Stephanie Hartland Active 10323 2019-2020 Register for 2024-2025
22 Victoria Heffelfinger Active 31806 2023-2024 Register for 2024-2025
23 Julia Hockman Active 31735 2024-2025 Registered for 2024-2025
24 Chloe Hoehn Active 05887 2019-2020 Register for 2024-2025
25 Steven Hollabaugh Active 03915 2017-2018 Register for 2024-2025
26 Lauren Jaroch Active 31809 2024-2025 Registered for 2024-2025
27 Kadin Johnson Active 38530 2024-2025 Registered for 2024-2025
28 Matyas Katzer Active 04112 2019-2020 Register for 2024-2025
29 Isabella Kellogg Active 38519 2024-2025 Registered for 2024-2025
30 Chloe Kemp Active 33394 2023-2024 Register for 2024-2025
31 Anthony Killen Active 33203 2024-2025 Registered for 2024-2025
32 Mia Laquidara Active 31737 2024-2025 Registered for 2024-2025
33 Logan Leon Active 01776 2017-2018 Register for 2024-2025
34 Dean Lochte Active 05888 2018-2019 Register for 2024-2025
35 Julie Lorow Active 05900 2019-2020 Register for 2024-2025
36 Zachary Losko Active 32008 2024-2025 Registered for 2024-2025
37 Maxwell Merhaut Active 10312 2019-2020 Register for 2024-2025
38 Emily Merhaut Active 01990 2017-2018 Register for 2024-2025
39 Julia Milo Active 10321 2019-2020 Register for 2024-2025
40 Maria Montuoro Active 01358 2019-2020 Register for 2024-2025
41 Jake Morrison Active 00298 2017-2018 Register for 2024-2025
42 Morghan Myers Active 38520 2024-2025 Registered for 2024-2025
43 Lauren Niziol Active 03956 2019-2020 Register for 2024-2025
44 Meredith Nock Active 00162 2017-2018 Register for 2024-2025
45 Shane O’Donnell Active 04149 2017-2018 Register for 2024-2025
46 Zeve Olbum Active 00290 2019-2020 Register for 2024-2025
47 Elaine O'Rourke Active 05889 2019-2020 Register for 2024-2025
48 Conor Page Active 10311 2019-2020 Register for 2024-2025
49 Cam Peachock Active 01801 2019-2020 Register for 2024-2025
50 Nathan Pfennigwerth Active 38528 2024-2025 Registered for 2024-2025
51 Michaela Piper Active 00437 2019-2020 Register for 2024-2025
52 Alyssa Rea Active 01177 2017-2018 Register for 2024-2025
53 Leah Riegling Active 31734 2023-2024 Register for 2024-2025
54 Katrina Roberto Active 05886 2019-2020 Register for 2024-2025
55 Victoria Rohm Active 01895 2017-2018 Register for 2024-2025
56 Leah Romano Active 00376 2017-2018 Register for 2024-2025
57 Carly Rosendale Active 02583 2018-2019 Register for 2024-2025
58 Lauren Roush Active 38499 2024-2025 Registered for 2024-2025
59 Joshua Ryan Active 38503 2024-2025 Registered for 2024-2025
60 Mackenzie Schley Active 00103 2018-2019 Register for 2024-2025 USMS Bridge Member
61 Renee Schmitzer Active 00157 2017-2018 Register for 2024-2025
62 Emily Schob Active 10316 2019-2020 Register for 2024-2025
63 Alexandra Scieford Active 10325 2019-2020 Register for 2024-2025
64 Andrew Simburger Active 33206 2023-2024 Register for 2024-2025
65 Balint Sirko Active 00295 2017-2018 Register for 2024-2025
66 Emily Skoczlas Active 38500 2024-2025 Registered for 2024-2025
67 Paige Smaglo Active 32005 2024-2025 Registered for 2024-2025
68 Shane Smith Active 10318 2019-2020 Register for 2024-2025
69 Abigail Soxman Active 38536 2024-2025 Registered for 2024-2025
70 Gabriella Spinelli Active 38504 2024-2025 Registered for 2024-2025
71 Colin Stevens Active 38523 2024-2025 Registered for 2024-2025
72 Justin Stewart Active 00310 2018-2019 Register for 2024-2025
73 Cassidy Swain Active 38526 2024-2025 Registered for 2024-2025
74 Aaliyah Thomas Active 31807 2023-2024 Register for 2024-2025
75 Mary Vencel Active 38502 2024-2025 Registered for 2024-2025
76 Lauren Vidmar Active 01843 2017-2018 Register for 2024-2025
77 Jessica Wasek Active 00436 2019-2020 Register for 2024-2025
78 Robert Wenner Active 10328 2023-2024 Register for 2024-2025
79 Jamie Wintruba Active 10320 2019-2020 Register for 2024-2025
80 Rhylie Wolfe Active 31736 2023-2024 Register for 2024-2025
81 Cassandra Wonderling Active 10314 2019-2020 Register for 2024-2025
82 Hannah Wymer Active 33204 2024-2025 Registered for 2024-2025
83 Shelby Yusko Active 10313 2019-2020 Register for 2024-2025
84 Adisyn Zang Active 39650 2024-2025 Registered for 2024-2025
85 Mary Zipfel Active 31731 2023-2024 Register for 2024-2025
86 Stephen Zombek Inactive 00538 2017-2018 Register for 2024-2025
87 Evan Zombek Active 00539 2017-2018 Register for 2024-2025