Club Rosters

Club Rosters

Missouri S&T Swim Club (MSTSC)

Missouri University of Science and Technology - Rolla, MO

Returning Members:
Find your name in the list below and click "Register"
New Members:
If you are a new member, you can Register here
First Name Last Name Status Member ID Last Registration Year Register USMS
1 Thomas Bleakney Inactive 09272 2019-2020 Register for 2023-2024
2 Shane Bruflat Inactive 06904 2020-2021 Register for 2023-2024
3 Adam Brzyski Inactive 00877 2020-2021 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
4 Delaney Butler Active 09389 2019-2020 Register for 2023-2024
5 Miguel Chavez Inactive 02480 2017-2018 Register for 2023-2024
6 Chaska Cox-Potter Inactive 17794 2022-2023 Register for 2023-2024
7 Alex Daues Inactive 02805 2019-2020 Register for 2023-2024
8 Andrea Decker Inactive 12269 2020-2021 Register for 2023-2024
9 Cole Deegan Inactive 02818 2017-2018 Register for 2023-2024
10 Felix Demann Inactive 00842 2017-2018 Register for 2023-2024
11 Claire DeVlieger Active 18775 2023-2024 Registered for 2023-2024
12 Hayden Dixon Inactive 00880 2018-2019 Register for 2023-2024
13 Austin Doan Active 23851 2022-2023 Register for 2023-2024
14 Ryan Dreisewerd Inactive 03977 2018-2019 Register for 2023-2024
15 Adam Eastwood Inactive 05916 2018-2019 Register for 2023-2024
16 Matthew Felsen Inactive 00722 2017-2018 Register for 2023-2024
17 Yannis Fu Active 17795 2022-2023 Register for 2023-2024
18 Brian Garrett Inactive 00841 2018-2019 Register for 2023-2024
19 Josh Glenn Inactive 12962 2021-2022 Register for 2023-2024
20 Nicholas Hales Active 17583 2023-2024 Registered for 2023-2024
21 Cameron Hankins Active 23861 2022-2023 Register for 2023-2024
22 Mason Hart Inactive 02806 2017-2018 Register for 2023-2024
23 Zachary Hartfelder Active 12958 2022-2023 Register for 2023-2024
24 Ian Herling Inactive 11137 2019-2020 Register for 2023-2024
25 Eli Hofer Inactive 17569 2021-2022 Register for 2023-2024
26 Paige Huffman Inactive 09489 2019-2020 Register for 2023-2024
27 Noel Keran Inactive 17796 2021-2022 Register for 2023-2024
28 Abby Knoesel Inactive 11138 2019-2020 Register for 2023-2024
29 Jack Koller Inactive 12959 2020-2021 Register for 2023-2024
30 Nicholas Littell Inactive 12353 2020-2021 Register for 2023-2024
31 Tamar Makharashvili Inactive 07844 2018-2019 Register for 2023-2024
32 Katherina Maupin Inactive 12676 2020-2021 Register for 2023-2024
33 Zachary Myers Inactive 11136 2019-2020 Register for 2023-2024
34 Blake Pachner Inactive 12356 2020-2021 Register for 2023-2024
35 Charles Rawlins Inactive 11135 2019-2020 Register for 2023-2024
36 Tim Regan Inactive 00879 2018-2019 Register for 2023-2024
37 Nick Reichert Inactive 03429 2018-2019 Register for 2023-2024
38 Noah Robinson Active 23888 2022-2023 Register for 2023-2024
39 Alyssa Roller Inactive 06903 2019-2020 Register for 2023-2024
40 Clare Sabata Inactive 02804 2018-2019 Register for 2023-2024
41 Joseph Saitta Inactive 00844 2019-2020 Register for 2023-2024
42 Iwan Sandjaja Active 29006 2023-2024 Registered for 2023-2024
43 Ruth Schneider Inactive 02808 2018-2019 Register for 2023-2024
44 Anna Schroeter Inactive 12567 2021-2022 Register for 2023-2024
45 Bo Shang Inactive 12354 2020-2021 Register for 2023-2024
46 Michael Shapshovich Active 12677 2021-2022 Register for 2023-2024
47 Sierra Shields Inactive 03975 2018-2019 Register for 2023-2024
48 Andrew Simily Active 05913 2022-2023 Register for 2023-2024
49 Delaney Simmons Inactive 00845 2017-2018 Register for 2023-2024
50 Brian Skouby Inactive 12351 2020-2021 Register for 2023-2024
51 Molly Slattery Inactive 09273 2019-2020 Register for 2023-2024
52 Mason Smith Inactive 05912 2018-2019 Register for 2023-2024
53 Fletcher Smith Active 17584 2021-2022 Register for 2023-2024
54 Griffin Thies Inactive 12703 2020-2021 Register for 2023-2024
55 Aaron Thomson Inactive 00878 2018-2019 Register for 2023-2024
56 Everett Urban Inactive 09271 2019-2020 Register for 2023-2024
57 Lia VanZant Inactive 03425 2019-2020 Register for 2023-2024
58 Jonathan Voss Inactive 03976 2017-2018 Register for 2023-2024
59 Nicole Voss Inactive 03423 2018-2019 Register for 2023-2024
60 Matthew Wagner Inactive 00858 2018-2019 Register for 2023-2024
61 Julia Walker Inactive 12352 2020-2021 Register for 2023-2024
62 Shawn Wallace Inactive 00843 2017-2018 Register for 2023-2024 USMS Bridge Member
63 Caleb Wehmeir Active 23871 2022-2023 Register for 2023-2024