Club Rosters

Club Rosters

WSU Swim Club (WSUSC)

Weber State University - Ogden, UT

Returning Members:
Find your name in the list below and click "Register"
New Members:
If you are a new member, you can Register here
First Name Last Name Status Member ID Last Registration Year Register USMS
1 Olivia Ballard Inactive 11065 2019-2020 Registered for 2023-2024
2 Henderson Bird Active 09839 2019-2020 Registered for 2023-2024
3 Hannah Burton Inactive 03385 2017-2018 Registered for 2023-2024
4 Bret Bye Inactive 10898 2019-2020 Registered for 2023-2024
5 Breanna Child Inactive 08988 2019-2020 Registered for 2023-2024
6 Adaline Clark Inactive 09178 2019-2020 Registered for 2023-2024
7 Ryan Frehse Inactive 08893 2019-2020 Registered for 2023-2024
8 Taylor Gillis Inactive 08616 2019-2020 Registered for 2023-2024
9 Alli Halverson Active 12163 2019-2020 Registered for 2023-2024
10 Connor Harding Active 07282 2019-2020 Registered for 2023-2024 USMS Bridge Member
11 Zachary Harris Active 10897 2019-2020 Registered for 2023-2024
12 Sydnee Harvey Inactive 10902 2019-2020 Registered for 2023-2024
13 Elizabeth Hatch Inactive 07607 2018-2019 Registered for 2023-2024
14 Weston Hutchison Inactive 03560 2018-2019 Registered for 2023-2024
15 Erica Lande Inactive 11232 2019-2020 Registered for 2023-2024
16 Manny Leon Active 11115 2019-2020 Registered for 2023-2024
17 Gregory Mayer Inactive 07626 2018-2019 Registered for 2023-2024
18 Gregory Mayer Inactive 07625 2019-2020 Registered for 2023-2024
19 Jaden Maynard Inactive 03518 2018-2019 Registered for 2023-2024
20 Marty Mayne Inactive 11215 2019-2020 Registered for 2023-2024
21 Brandon McKeehan Inactive 03811 2017-2018 Registered for 2023-2024
22 Christine Meyer Inactive 03683 2018-2019 Registered for 2023-2024
23 Sam Minnoch Active 12165 2019-2020 Registered for 2023-2024
24 Katrina Price Active 12162 2019-2020 Registered for 2023-2024
25 Jazmin Ramirez Inactive 07286 2018-2019 Registered for 2023-2024
26 Brandon Ramirez Inactive 03522 2017-2018 Registered for 2023-2024
27 Trayken Robertson Inactive 10709 2019-2020 Registered for 2023-2024
28 Robert Sandman Inactive 07734 2018-2019 Registered for 2023-2024
29 Zach Sannar Active 10078 2019-2020 Registered for 2023-2024
30 Teokjari Seefoo Inactive 07807 2018-2019 Registered for 2023-2024
31 Tayleigh Shurtliff Active 12161 2019-2020 Registered for 2023-2024
32 Trevor Smith Inactive 03797 2018-2019 Registered for 2023-2024
33 Brady Wahlstrom Inactive 07284 2018-2019 Registered for 2023-2024 USMS Bridge Member
34 Brylee Weaver Active 08538 2019-2020 Registered for 2023-2024
35 Tayler Whitby Active 10711 2019-2020 Registered for 2023-2024
36 Kelsey Williams Active 11793 2019-2020 Registered for 2023-2024